Luce genial y mantente abrigado con este jersey de algodón orgánico. Los hombros caídos le dan un look más relajado a esta prenda básica invernal. Puedes usarla sobre una camiseta y complementar con cualquier tipo de jeans. – Cuello redondo – Hombros caídos – Mangas largas – Ribetes de banda – Corte de líneas distendidas – Puntadas decorativas – Corte de líneas distendidas FABRICADO EN ALGODÓN ORGÁNICO Este producto está fabricado en algodón orgánico. El algodón orgánico se cultiva sin el uso de productos químicos nocivos. El cultivo de algodón orgánico protege los recursos naturales y a los agricultores.
by Fmeaddons
Sudaderas Hombre | Manga Larga Sudadera Emperador | Selected
€ 57.85 € 24.03
Luce genial y mantente abrigado con este jersey de algodón orgánico. Los hombros caídos le dan un look más relajado a esta prenda básica invernal. Puedes usarla sobre una camiseta y complementar con cualquier tipo de jeans. – Cuello redondo – Hombros…
Hay existencias
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Pantalones
TALLA/CM. | CINTURA | PERNERA 30" | PERNERA 32" | PERNERA 34" | PERNERA 36" | PERNERA 38" |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 76 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
29 | 78.6 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
30 | 81 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
31 | 83.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
32 | 86 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
33 | 88.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
34 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
36 | 96 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
38 | 101 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
40 | 106 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Ropa
TALLA/CM. | PECHO | MANGA | COLLAR |
---|---|---|---|
XS | 92 | 62 | 39 |
S | 96 | 62.2 | 40 |
M | 100 | 62.3 | 41 |
L | 104 | 62.5 | 42 |
XL | 112 | 63 | 44 |
XXL | 120 | 63.5 | 46 |
Zapatos
EU | UK | US | JP |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
Pantalones
TALLA/CM. | TALLA | CADERA |
---|---|---|
34 | XS | 90 |
36 | S | 94 |
38 | M | 98 |
40 | L | 103 |
42 | XL | 108 |
44 | XXL | 113 |
Ropa
TALLA/CM. | TALLA | PECHO | CINTURA |
---|---|---|---|
34 | XS | 82 | 64 |
36 | S | 86 | 68 |
38 | M | 90 | 72 |
40 | L | 95 | 77 |
42 | XL | 100 | 82 |
44 | XXL | 105 | 87 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.