– Vaqueros de corte mom de talle alto – Perneras de corte tapered – Confeccionados con algodón orgánico – Tejido rígido, sin elastano – Lavados a la piedra y desteñidos – Tela de peso medio (12,6 oz) – La modelo mide 1,77 m y lleva la talla 27/32 Estos vaqueros combinan un tejido denim de color negro con un corte mom fit de estilo retro. Además, disponen de un talle alto y unas caderas de corte holgado, algo que ofrece un confort insuperable. La prenda ideal para conseguir un look de lo más desenfadado. ALGODÓN ORGÁNICO Esta prenda está confeccionada con algodón orgánico certificado. Un tipo de algodón cuyo cultivo prescinde del uso de pesticidas e insecticidas. Esto no solo hace que los agricultores implicados en su producción puedan trabajar en un entorno mucho más seguro, sino también que el terreno permanezca fértil durante más tiempo.
by Fmeaddons
Vaqueros Mujer | De Talle Alto – Jeans Mom Light Blue Denim | Selected
€ 63.55 € 31.15
– Vaqueros de corte mom de talle alto – Perneras de corte tapered – Confeccionados con algodón orgánico – Tejido rígido, sin elastano – Lavados a la piedra y desteñidos – Tela de peso medio (12,6 oz) – La modelo mide 1,77 m y …
Hay existencias
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Pantalones
TALLA/CM. | CINTURA | PERNERA 30" | PERNERA 32" | PERNERA 34" | PERNERA 36" | PERNERA 38" |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 76 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
29 | 78.6 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
30 | 81 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
31 | 83.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
32 | 86 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
33 | 88.5 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
34 | 91 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
36 | 96 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
38 | 101 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
40 | 106 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Ropa
TALLA/CM. | PECHO | MANGA | COLLAR |
---|---|---|---|
XS | 92 | 62 | 39 |
S | 96 | 62.2 | 40 |
M | 100 | 62.3 | 41 |
L | 104 | 62.5 | 42 |
XL | 112 | 63 | 44 |
XXL | 120 | 63.5 | 46 |
Zapatos
EU | UK | US | JP |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7 | 25 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 10 | 11 | 29 |
45 | 11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 31 |
Pantalones
TALLA/CM. | TALLA | CADERA |
---|---|---|
34 | XS | 90 |
36 | S | 94 |
38 | M | 98 |
40 | L | 103 |
42 | XL | 108 |
44 | XXL | 113 |
Ropa
TALLA/CM. | TALLA | PECHO | CINTURA |
---|---|---|---|
34 | XS | 82 | 64 |
36 | S | 86 | 68 |
38 | M | 90 | 72 |
40 | L | 95 | 77 |
42 | XL | 100 | 82 |
44 | XXL | 105 | 87 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.